Guide climat et calendrier de voyage
Quand partir Égypte
La meilleure période pour visiter Égypte dépend de ce que vous cherchez — soleil, mer, visites ou nuits calmes dans le désert. Voici le climat mois par mois et notre verdict.
Les meilleurs mois sont Janvier, Février et Novembre — températures agréables et peu de précipitations.
Verdict mois par mois
Climat détaillé
| # | Température air | Température mer | Pluie | Heures de soleil | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 20°C | 22°C | 5mm | 7h | Haute saison — sec & frais |
| Février | 22°C | 21°C | 5mm | 8h | Haute saison — sec & frais |
| Mars | 25°C | 21°C | 3mm | 9h | Mi-saison — chaud & ensoleillé |
| Avril | 28°C | 22°C | 1mm | 10h | Mi-saison — chaud & ensoleillé |
| Mai | 32°C | 24°C | 1mm | 11h | Chaud & ensoleillé |
| Juin | 35°C | 26°C | 0mm | 12h | Très chaud — idéal pour la plongée |
| Juillet | 36°C | 28°C | 0mm | 12h | Très chaud — idéal pour la plongée |
| Août | 36°C | 29°C | 0mm | 12h | Très chaud — idéal pour la plongée |
| Septembre | 33°C | 28°C | 0mm | 11h | Chaud & ensoleillé |
| Octobre | 29°C | 27°C | 1mm | 10h | Mi-saison — chaud & ensoleillé |
| Novembre | 24°C | 25°C | 3mm | 8h | Haute saison — sec & frais |
| Décembre | 21°C | 23°C | 5mm | 7h | Haute saison — sec & frais |
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure période pour visiter Égypte ?
D'octobre à avril est la période la plus populaire — journées chaudes, nuits fraîches, idéal pour les visites.
Fait-il trop chaud en été ?
Juillet et août sont très chauds à l'intérieur (35–42 °C au Caire, Louxor, Assouan), mais les stations balnéaires de la mer Rouge restent agréables.
Quand voyage-t-on le moins cher ?
De fin mai à septembre — vols et hôtels jusqu'à 30–50oins chers qu'en haute saison.
Qu'en est-il du Ramadan ?
Pendant le Ramadan (dates variables — fin février/mars 2026), certains restaurants ferment la journée; les sites touristiques restent ouverts.