İklim rehberi ve seyahat takvimi
Mısır en iyi zaman
Mısır ziyaret için en iyi zaman ne aradığınıza bağlı — güneş, deniz, gezi veya sakin çöl geceleri. İşte aylara göre iklim ve değerlendirmemiz.
En iyi aylar Ocak, Şubat ve Kasım — hoş sıcaklıklar ve az yağış.
Aylık karar
Detaylı iklim
| # | Hava sıcaklığı | Deniz sıcaklığı | Yağış | Güneş saati | Karar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 20°C | 22°C | 5mm | 7h | Yoğun — kuru ve serin |
| Şubat | 22°C | 21°C | 5mm | 8h | Yoğun — kuru ve serin |
| Mart | 25°C | 21°C | 3mm | 9h | Orta — sıcak ve güneşli |
| Nisan | 28°C | 22°C | 1mm | 10h | Orta — sıcak ve güneşli |
| Mayıs | 32°C | 24°C | 1mm | 11h | Sıcak ve güneşli |
| Haziran | 35°C | 26°C | 0mm | 12h | Çok sıcak — dalış için ideal |
| Temmuz | 36°C | 28°C | 0mm | 12h | Çok sıcak — dalış için ideal |
| Ağustos | 36°C | 29°C | 0mm | 12h | Çok sıcak — dalış için ideal |
| Eylül | 33°C | 28°C | 0mm | 11h | Sıcak ve güneşli |
| Ekim | 29°C | 27°C | 1mm | 10h | Orta — sıcak ve güneşli |
| Kasım | 24°C | 25°C | 3mm | 8h | Yoğun — kuru ve serin |
| Aralık | 21°C | 23°C | 5mm | 7h | Yoğun — kuru ve serin |
Sık sorulan sorular
Mısır'i ziyaret için en iyi zaman ne?
Ekim-Nisan en popüler dönem — sıcak günler, serin geceler.
Yaz çok mu sıcak?
Temmuz-Ağustos iç bölgelerde çok sıcak ama Kızıldeniz tatil köyleri serin.
En ucuz zamanı ne?
Mayıs sonu-Eylül — uçak ve otel 50 daha ucuz.
Ramazan?
Ramazan sırasında bazı restoranlar gündüz kapalı; turistik yerler açık.