Aún no hay tours guardados
Toca el icono de corazón para guardar Inicie sesión para guardar tours en todos sus dispositivos. Iniciar sesiónTu carrito está vacío
Empieza a añadir tus tours favoritosEgipto se encuentra en el extremo nororiental de África, con costas en el Mediterráneo y el Mar Rojo. Toca cualquier ciudad para ver su ubicación exacta, coordenadas, distancias desde El Cairo, opciones de vuelo y una guía de viaje.
Toca una ciudad para ver su página completa de ubicación: coordenadas, mapa interactivo, distancias y opciones de vuelo.
30,0444°N, 31,2357°E · Bajo Egipto
Ver ubicación
30,0131°N, 31,2089°E · Bajo Egipto
Ver ubicación
31,2001°N, 29,9187°E · Bajo Egipto
Ver ubicación
25,6872°N, 32,6396°E · Alto Egipto
Ver ubicación
24,0889°N, 32,8998°E · Alto Egipto
Ver ubicación
27,2579°N, 33,8116°E · Mar Rojo
Ver ubicación
27,9158°N, 34,3300°E · Sinaí
Ver ubicación
25,0676°N, 34,8920°E · Mar Rojo
Ver ubicación
28,5091°N, 34,5136°E · Sinaí
Ver ubicación
27,3957°N, 33,6783°E · Mar Rojo
Ver ubicación
28,5615°N, 33,9626°E · Sinaí
Ver ubicación
22,3372°N, 31,6258°E · Alto Egipto
Ver ubicación26,9836°N, 33,8975°E · Red Sea
Ver ubicación26,8456°N, 33,9711°E · Red Sea
Ver ubicación27,0900°N, 33,8950°E · Red Sea
Ver ubicación26,7500°N, 33,9400°E · Red Sea
Ver ubicación¿A qué distancia está una ciudad egipcia de otra? Consulta la distancia en línea recta, el tiempo en coche y la opción de vuelo típica.
Elige dos ciudades para ver la distancia en línea recta, el tiempo típico en coche y la opción de vuelo.
| Desde | El Cairo | Guiza | Alejandría | Luxor | Asuán | Hurgada | Sharm el-Sheij | Marsa Alam | Dahab | El Gouna | Santa Catalina | Abu Simbel | Makadi Bay | Soma Bay | Sahl Hasheesh | Safaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cairo | — | 4 km | 180 km | 504 km | 682 km | 399 km | 490 km | 740 km | 525 km | 379 km | 430 km | 1160 km | 428 km | 445 km | 419 km | 452 km |
| Guiza | 4 km | — | 181 km | 501 km | 680 km | 398 km | 505 km | 659 km | 362 km | 378 km | 445 km | 1170 km | 427 km | 444 km | 418 km | 451 km |
| Alejandría | 180 km | 181 km | — | 668 km | 843 km | 579 km | 700 km | 950 km | 735 km | 558 km | 610 km | 1380 km | 608 km | 624 km | 598 km | 631 km |
| Luxor | 504 km | 501 km | 668 km | — | 180 km | 290 km | 299 km | 325 km | 364 km | 310 km | 345 km | 510 km | 191 km | 185 km | 200 km | 175 km |
| Asuán | 682 km | 680 km | 843 km | 180 km | — | 364 km | 449 km | 320 km | 517 km | 376 km | 508 km | 280 km | 337 km | 325 km | 348 km | 314 km |
| Hurgada | 399 km | 398 km | 579 km | 290 km | 364 km | — | 458 km | 266 km | 545 km | 20 km | 615 km | 590 km | 32 km | 48 km | 20 km | 58 km |
| Sharm el-Sheij | 490 km | 505 km | 700 km | 299 km | 449 km | 458 km | — | 720 km | 68 km | 480 km | 220 km | 677 km | 112 km | 124 km | 101 km | 135 km |
| Marsa Alam | 740 km | 659 km | 950 km | 325 km | 320 km | 266 km | 720 km | — | 810 km | 286 km | 880 km | 450 km | 235 km | 218 km | 246 km | 210 km |
| Dahab | 525 km | 362 km | 735 km | 364 km | 517 km | 545 km | 68 km | 810 km | — | 570 km | 135 km | 745 km | 180 km | 193 km | 169 km | 204 km |
| El Gouna | 379 km | 378 km | 558 km | 310 km | 376 km | 20 km | 480 km | 286 km | 570 km | — | 640 km | 599 km | 51 km | 68 km | 40 km | 76 km |
| Santa Catalina | 430 km | 445 km | 610 km | 345 km | 508 km | 615 km | 220 km | 880 km | 135 km | 640 km | — | 731 km | 176 km | 191 km | 164 km | 201 km |
| Abu Simbel | 1160 km | 1170 km | 1380 km | 510 km | 280 km | 590 km | 677 km | 450 km | 745 km | 599 km | 731 km | — | 565 km | 555 km | 576 km | 544 km |
| Makadi Bay | 428 km | 427 km | 608 km | 191 km | 337 km | 32 km | 112 km | 235 km | 180 km | 51 km | 176 km | 565 km | — | 17 km | 12 km | 26 km |
| Soma Bay | 445 km | 444 km | 624 km | 185 km | 325 km | 48 km | 124 km | 218 km | 193 km | 68 km | 191 km | 555 km | 17 km | — | 28 km | 11 km |
| Sahl Hasheesh | 419 km | 418 km | 598 km | 200 km | 348 km | 20 km | 101 km | 246 km | 169 km | 40 km | 164 km | 576 km | 12 km | 28 km | — | 38 km |
| Safaga | 452 km | 451 km | 631 km | 175 km | 314 km | 58 km | 135 km | 210 km | 204 km | 76 km | 201 km | 544 km | 26 km | 11 km | 38 km | — |
Elige tu ciudad de origen para ver el tiempo de vuelo típico, la distancia y las aerolíneas que operan a cualquier gran aeropuerto egipcio.
Elige una ciudad de salida y un aeropuerto egipcio para ver el tiempo de vuelo típico, la distancia y las aerolíneas.
Egipto se encuentra en el noreste de África, con la costa mediterránea al norte y la costa del Mar Rojo al este. La península del Sinaí une África con Asia, lo que convierte a Egipto en un país transcontinental. Centro aproximado: 26,82°N, 30,80°E.
Las 12 ciudades más buscadas por los visitantes son El Cairo, Guiza, Alejandría, Luxor, Asuán, Hurgada, Sharm el-Sheij, Marsa Alam, Dahab, El Gouna, Santa Catalina y Abu Simbel.
La mayoría de las ciudades españolas llegan a El Cairo (CAI) o a los aeropuertos del Mar Rojo (HRG, SSH) en 4–4,5 horas. Madrid ≈ 4h 25m, Barcelona ≈ 4h 10m, Valencia ≈ 4h 15m, Málaga ≈ 4h 35m, Bilbao ≈ 4h 30m. Usa el calculador de vuelos de arriba para ver las opciones exactas desde tu aeropuerto.
Para Cairo ↔ Alejandría: coche o tren (≈ 2,5–3h). De El Cairo a Luxor, Asuán, Hurgada o Sharm — vuelo nacional (1–1h 30m). Para tramos costeros cortos (Hurgada ↔ El Gouna, Sharm ↔ Dahab) el traslado privado es lo más rápido. El calculador de distancias de arriba muestra la mejor opción para cada par.