Guía climática y calendario de viaje
Cuándo viajar Egipto
La mejor época para visitar Egipto depende de lo que busques — sol, mar, turismo o noches tranquilas en el desierto. Aquí el clima mes a mes y nuestro veredicto.
Los mejores meses son Enero, Febrero y Noviembre — temperaturas agradables y pocas lluvias.
Veredicto mes a mes
Clima detallado
| # | Temperatura aire | Temperatura mar | Lluvia | Horas de sol | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 20°C | 22°C | 5mm | 7h | Temporada alta — seco & fresco |
| Febrero | 22°C | 21°C | 5mm | 8h | Temporada alta — seco & fresco |
| Marzo | 25°C | 21°C | 3mm | 9h | Temporada media — cálido & soleado |
| Abril | 28°C | 22°C | 1mm | 10h | Temporada media — cálido & soleado |
| Mayo | 32°C | 24°C | 1mm | 11h | Caluroso & soleado |
| Junio | 35°C | 26°C | 0mm | 12h | Muy caluroso — ideal para buceo |
| Julio | 36°C | 28°C | 0mm | 12h | Muy caluroso — ideal para buceo |
| Agosto | 36°C | 29°C | 0mm | 12h | Muy caluroso — ideal para buceo |
| Septiembre | 33°C | 28°C | 0mm | 11h | Caluroso & soleado |
| Octubre | 29°C | 27°C | 1mm | 10h | Temporada media — cálido & soleado |
| Noviembre | 24°C | 25°C | 3mm | 8h | Temporada alta — seco & fresco |
| Diciembre | 21°C | 23°C | 5mm | 7h | Temporada alta — seco & fresco |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es la mejor época para visitar Egipto?
De octubre a abril es la época más popular — días cálidos, noches frescas, ideal para turismo.
¿Hace demasiado calor en verano?
Julio y agosto son muy calurosos en el interior (35–42 °C en El Cairo, Luxor, Asuán), pero los resorts del Mar Rojo siguen siendo agradables.
¿Cuándo es más barato viajar?
Desde finales de mayo a septiembre — vuelos y hoteles 30–50ás baratos que en temporada alta.
¿Y el Ramadán?
Durante el Ramadán (fechas variables — finales de febrero/marzo 2026), algunos restaurantes cierran de día; los sitios turísticos permanecen abiertos.