Ghid climatic și calendar de călătorie
Când să mergi Egipt
Cel mai bun moment pentru a vizita Egipt depinde de ce cauți. Iată clima lună de lună și verdictul nostru.
Cele mai bune luni sunt Ianuarie, Februarie și Noiembrie — temperaturi plăcute și puține precipitații.
Verdict lună de lună
Climă detaliată
| # | Temp. aer | Temp. mare | Precipitații | Ore de soare | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 20°C | 22°C | 5mm | 7h | Sezon de vârf — uscat și răcoros |
| Februarie | 22°C | 21°C | 5mm | 8h | Sezon de vârf — uscat și răcoros |
| Martie | 25°C | 21°C | 3mm | 9h | Sezon mediu — cald și însorit |
| Aprilie | 28°C | 22°C | 1mm | 10h | Sezon mediu — cald și însorit |
| Mai | 32°C | 24°C | 1mm | 11h | Cald și însorit |
| Iunie | 35°C | 26°C | 0mm | 12h | Foarte cald — ideal pentru scufundări |
| Iulie | 36°C | 28°C | 0mm | 12h | Foarte cald — ideal pentru scufundări |
| August | 36°C | 29°C | 0mm | 12h | Foarte cald — ideal pentru scufundări |
| Septembrie | 33°C | 28°C | 0mm | 11h | Cald și însorit |
| Octombrie | 29°C | 27°C | 1mm | 10h | Sezon mediu — cald și însorit |
| Noiembrie | 24°C | 25°C | 3mm | 8h | Sezon de vârf — uscat și răcoros |
| Decembrie | 21°C | 23°C | 5mm | 7h | Sezon de vârf — uscat și răcoros |
Întrebări frecvente
Când e cel mai bun moment să vizitezi Egipt?
Octombrie până în aprilie este perioada cea mai populară.
Vara este prea cald?
Iulie și august sunt foarte calde în interior, dar stațiunile Mării Roșii rămân plăcute.
Când e cel mai ieftin?
De la sfârșitul lunii mai până în septembrie — zboruri și hoteluri cu 30–50% mai ieftine.
Cum e cu Ramadanul?
În Ramadan unele restaurante sunt închise ziua; siturile turistice rămân deschise.