气候指南与旅行日历
埃及最佳旅游时间
去埃及最好的时间取决于您想要什么 — 阳光、海洋、观光或宁静的沙漠之夜。
最佳旅游月份是 1月、2月 和 11月 — 气候宜人, 降雨少。
每月评价
详细气候
| # | 气温 | 海水温度 | 降雨 | 日照 | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20°C | 22°C | 5mm | 7h | 旺季 — 干燥凉爽 |
| 2月 | 22°C | 21°C | 5mm | 8h | 旺季 — 干燥凉爽 |
| 3月 | 25°C | 21°C | 3mm | 9h | 平季 — 温暖晴朗 |
| 4月 | 28°C | 22°C | 1mm | 10h | 平季 — 温暖晴朗 |
| 5月 | 32°C | 24°C | 1mm | 11h | 炎热晴朗 |
| 6月 | 35°C | 26°C | 0mm | 12h | 极热 — 适合潜水 |
| 7月 | 36°C | 28°C | 0mm | 12h | 极热 — 适合潜水 |
| 8月 | 36°C | 29°C | 0mm | 12h | 极热 — 适合潜水 |
| 9月 | 33°C | 28°C | 0mm | 11h | 炎热晴朗 |
| 10月 | 29°C | 27°C | 1mm | 10h | 平季 — 温暖晴朗 |
| 11月 | 24°C | 25°C | 3mm | 8h | 旺季 — 干燥凉爽 |
| 12月 | 21°C | 23°C | 5mm | 7h | 旺季 — 干燥凉爽 |
常见问题
什么时候去埃及最好?
10月到4月最受欢迎 — 白天温暖, 夜晚凉爽, 适合观光。
夏天太热吗?
7、8月内陆很热(35-42°C),但红海度假村依然舒适。
什么时候最便宜?
5月底至9月 — 机酒便宜30-50��
斋月期间?
斋月期间部分餐厅白天关闭;旅游景点照常开放。